| ホルモン | |
| 旨塩ホルモン | 580円 (527円) |
| 旨塩上ホルモン (シマチョウ) | 780円 (709円) |
| 旨塩とんちゃん | 480円 (436円) |
| 炎風ホルモン味噌 | 580円 (527円) |
| 上ホルモン (シマチョウ) | 780円 (709円) |
| レバー | 680円 (618円) |
| ハツ | 680円 (618円) |
| ミノ | 730円 |
| とんちゃん | 480円 (436円) |
| 牛タン | |
| 牛タン | 980円 (891円) |
| ねぎ盛り | 180円 (164円) |
| 特選焼肉 | |
| 和牛カルビ | 1180円 (1073円) |
| 和牛上カルビ | 1,380円 (1,255円) |
| 牛ハラミ | 1280円 (1164円) |
| 切り落としカルビ | 780円 (709円) |
| 和牛上ロース | 1,380円 (1255円) |
| 和牛大判上ロース | 1,080円 (982円) |
| 特選和牛ザブトン | 1,480円 (1346円) |
| ツラミ(ほほ肉) | 680円 (618円) |
| 炎風ハンバーグ(1個) | 500円 (455円) |
| サラダ | |
| サンチュ | 340円 (309円) |
| チョレギサラダ | 680円 (618円) |
| シーザーサラダ | 680円 (618円) |
| 豚・鳥 | |
| ウインナー | 580円 (527円) |
| サムギョプサル | 980円 (891円) |
| 豚トロ | 680円 (618円) |
| やげんなんこつ | 560円 (509円) |
| せせり | 680円 (618円) |
| ホイル焼き | |
| ニンニクホイル焼き | 400円 (364円) |
| 有頭えび(3尾) | 660円 (600円) |
| ホタテバター | 650円 (591円) |
| コーンバター | 380円 (345円) |
| 一品料理 | |
| 枝豆 | 380円 (345円) |
| 牛すじ煮込み | 580円 (527円) |
| 生センマイ | 880円 (800円) |
| 白菜キムチ | 380円 (345円) |
| キムチ盛り合わせ | 780円 (709円) |
| ナムル盛り合わせ | 780円 (709円) |
| 炙りユッケ | 1,280円 (1,164円) |
| 韓国のり | 180円 (164円) |
| ポテトフライ | 380円 (345円) |
| ご飯・麺・その他 | |
| 盛岡冷麺 | 1,080円 (982円) |
| ビビンバ | 980円 (891円) |
| 石焼ビビンバ | 1,080円 (982円) |
| 焼きユッケビビンバ | 1,580円 (1,436円) |
| クッパ | 880円 (800円) |
| ユッケジャンクッパ | 880円 (800円) |
| コムタンクッパ | 880円 (800円) |
| 和牛ガーリックチャーハン | 980円 (891円) |
| ご飯(大) | 350円 (318円) |
| ご飯(中) | 250円 (227円) |
| ご飯(小) | 150円 (136円) |
| スープ | |
| わかめスープ | 480円 (436円) |
| たまごスープ | 500円 (455円) |
| ユッケジャンスープ | 780円 (709円) |
| コムタンスープ | 780円 (709円) |
※()内は税別価格です
※掲載メニューは2025年4月現在のものです