| ホルモン | |
| 旨塩ホルモン | 580円 (527円) |
| 旨塩上ホルモン (シマチョウ) | 680円 (618円) |
| 旨塩とんちゃん | 480円 (436円) |
| 炎風ホルモン味噌 | 580円 (527円) |
| 上ホルモン (シマチョウ) | 680円 (618円) |
| 牛レバー | 680円 (618円) |
| ハツ | 680円 (618円) |
| 上ミノ | 730円 (664円) |
| とんちゃん | 480円 (436円) |
| 牛タン | |
| 炎風牛タン | 990円 (900円) |
| 牛タン | 890円 (809円) |
| ねぎ塩タン | 1090円 (991円) |
| 厚切り牛タン | 1380円 (1255円) |
| ねぎ盛り | 170円 (155円) |
| 特選焼肉 | |
| 和牛カルビ | 1080円 (982円) |
| 和牛上カルビ | 1,280円 (1164円) |
| 牛ハラミ | 1280円 (1164円) |
| 和牛上ロース | 1380円 (1255円) |
| 特選薄切りリブロース2枚 (卵黄付き) | 1280円 (1164円) |
| 特上ロース | 1480円 (1345円) |
| ツラミ(ほほ肉) | 680円 (618円) |
| 和牛切り落とし | 680円 (618円) |
| 炎風ハンバーグ(1個) | 500円 (455円) |
| 炎風ハンバーグ(2個) | 980円 (891円) |
| サラダ | |
| チョレギサラダ | 680円 (618円) |
| チョレギサラダハーフ | 400円 (364円) |
| シーザーサラダ | 680円 (618円) |
| 炙りベーコンポテサラ | 380円 (345円) |
| サンチュ 5枚 | 350円 (318円) |
| 豚・鳥 | |
| ウインナー | 490円 (445円) |
| サムギョプサル | 980円 (891円) |
| 豚トロ | 580円 (527円) |
| やげん軟骨 | 380円 (345円) |
| せせり | 480円 (436円) |
| ホイル焼き | |
| ニンニクホイル焼き | 380円 (345円) |
| 有頭えび(3尾) | 660円 (600円) |
| ホタテバター | 650円 (591円) |
| コーンバター | 280円 (255円) |
| 焼き野菜 | 580円 (527円) |
| 一品料理 | |
| 白菜キムチ | 380円 (345円) |
| キムチ盛り合わせ | 680円 (618円) |
| ナムル盛り合わせ | 680円 (618円) |
| 生センマイ | 880円 (800円) |
| 炙りユッケ | 1,280円 (1,164円) |
| 枝豆 | 380円 (345円) |
| 韓国のり | 180円 (164円) |
| ポテトフライ | 380円 (345円) |
| ご飯・麺・その他 | |
| ご飯(小) | 150円 (136円) |
| ご飯(中) | 250円 (227円) |
| ご飯(大) | 350円 (318円) |
| ビビンバ (スープ付き) | 980円 (891円) |
| 石焼ビビンバ (スープ付き) | 1,080円 (982円) |
| 焼きユッケビビンバ (スープ付き) | 1,580円 (1,436円) |
| クッパ | 830円 (755円) |
| ユッケジャンクッパ | 850円 (773円) |
| コムタンクッパ | 850円 (773円) |
| 和牛ガーリックチャーハン | 980円 (891円) |
| 盛岡冷麺 | 1,080円 (982円) |
| お子様プレート | 680円 (618円) |
| 生卵 | 90円 (82円) |
| おろしポン酢 | 100円 (91円) |
| スープ | |
| わかめスープ | 430円 (391円) |
| たまごスープ | 480円 (436円) |
| ユッケジャンスープ | 680円 (618円) |
| コムタンスープ | 680円 (618円) |
※()内は税別価格です
※掲載メニューは2025年4月現在のものです